Ergebnisse des Events

  Ben Gunns Spiele - Episode VI

Event vorbei

- Sieger -

Der defensive Pirat

PikDame

(Niv. 48)

Kartendeck

Star ultra-rare Die Nabatäische Kameltreiber
Die Nabatäische Kameltreiber
ultra-rare

Beste Piraten

Sie sind nicht klassiert.

#1  PikDame (Niv. 48)  -  Abgeschlossen (0 Tag 16:49:39)

#2  tulamort (Niv. 44)  -  Abgeschlossen (1 Tag 17:42:22)

#3  Ado (Niv. 42)  -  Abgeschlossen (1 Tag 18:05:50)

#4  Pico (Niv. 16)  -  Abgeschlossen (2 Tage 13:30:57)

#5  Arck (Niv. 44)  -  Abgeschlossen (6 Tage 10:41:44)

#6  One-leg Cadichon (Niv. 36)  -  Abgeschlossen (8 Tage 09:33:59)

#7  Charlene Dom (Niv. 38)  -  Enigma 4 (6 Tage 17:46:13)

#8  Knafe (Niv. 7)  -  Enigma 2 (1 Tag 11:12:43)

#9  IamNoob 1539902106 (Niv. 5)  -  Enigma 1 (0 Tag 21:06:03)

#10  Annbonny (Niv. 40)  -  Enigma 1 (2 Tage 03:15:01)

#11  IamNoob 1721593450 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (3 Tage 16:09:49)

#12  IamNoob 1759859754 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (4 Tage 12:31:51)

#13  IamNoob 1109166586 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (4 Tage 16:01:13)

#14  IamNoob 1672315508 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (4 Tage 23:44:04)

#15  IamNoob 233102527 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (4 Tage 23:44:04)

#16  IamNoob 1041084023 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (5 Tage 11:42:58)

#17  IamNoob 888336100 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (5 Tage 16:07:28)

#18  IamNoob 1979946462 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (6 Tage 15:02:55)

#19  IamNoob 125672721 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (7 Tage 08:27:00)

#20  IamNoob 1166945835 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (7 Tage 15:09:25)

#21  IamNoob 660698386 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (8 Tage 14:24:34)

#22  IamNoob 1958204082 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (8 Tage 19:19:38)

#23  IamNoob 682093659 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (8 Tage 19:20:01)

#24  Sophie (Niv. 17)  -  Enigma 1 (8 Tage 19:27:48)

#25  otbo (Niv. 16)  -  Enigma 1 (8 Tage 19:39:34)

#26  IamNoob 1341367110 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (8 Tage 21:21:03)

#27  IamNoob 857759322 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (10 Tage 15:44:22)

#28  IamNoob 1498043725 (Niv. 4)  -  Enigma 1 (10 Tage 20:33:28)

#29  IamNoob 176113716 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (11 Tage 17:10:34)

#30  IamNoob 317102360 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (11 Tage 17:43:35)

#31  Bluenose (Niv. 7)  -  Enigma 1 (12 Tage 01:25:39)

#32  THEREALMexicanoon (Niv. 8)  -  Enigma 1 (12 Tage 20:48:52)

#33  IamNoob 2049951761 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (12 Tage 21:57:36)

#34  IamNoob 239888750 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (13 Tage 03:55:34)

#35  IamNoob 308790113 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (13 Tage 07:36:07)

#36  IamNoob 107486609 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (13 Tage 10:36:04)

#37  IamNoob 1395447793 (Niv. 3)  -  Enigma 1 (13 Tage 19:57:35)

Beste Crews

#1 Fedolo (Niv. 2) - 20.000 Pkt.

#2 Kartendeck (Niv. 4) - 20.000 Pkt.

#3 L'équipage Jojo (Niv. 12) - 15.000 Pkt.

#4 PiraTSavan (Niv. 1) - 5.000 Pkt.