Ergebnisse des Events

  Die bunte Piratenroute

Event vorbei

- Sieger -

Der defensive Pirat

PikDame

(Niv. 48)

Kartendeck

Star ultra-rare Die erste Mauveine Probe
Die erste Mauveine Probe
ultra-rare

Beste Piraten

Sie sind nicht klassiert.

#1  PikDame (Niv. 48)  -  Abgeschlossen (0 Tag 17:25:05)

#2  Arck (Niv. 44)  -  Abgeschlossen (3 Tage 13:33:05)

#3  Benoit (Niv. 44)  -  Abgeschlossen (13 Tage 00:09:38)

#4  Vanisher III (Niv. 43)  -  Abgeschlossen (13 Tage 05:04:23)

#5  IamGeek 1901924669 (Niv. 19)  -  Abgeschlossen (13 Tage 10:55:50)

#6  Ado (Niv. 42)  -  Enigma 4 (0 Tag 08:42:11)

#7  Bob only knows (Niv. 30)  -  Enigma 4 (0 Tag 13:45:26)

#8  tulamort (Niv. 44)  -  Enigma 4 (1 Tag 17:21:46)

#9  Charlene Dom (Niv. 38)  -  Enigma 4 (1 Tag 18:09:11)

#10  Nainbustibo (Niv. 7)  -  Enigma 4 (3 Tage 11:17:49)

#11  Bluenose (Niv. 7)  -  Enigma 4 (4 Tage 01:47:08)

#12  IamNoob 555645961 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (4 Tage 18:28:05)

#13  One-leg Cadichon (Niv. 36)  -  Enigma 4 (5 Tage 09:01:26)

#14  IamGeek 641479810 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (6 Tage 14:02:58)

#15  fannygir (Niv. 20)  -  Enigma 4 (6 Tage 20:12:19)

#16  GrrArgh (Niv. 11)  -  Enigma 4 (6 Tage 20:12:22)

#17  Advil77 (Niv. 11)  -  Enigma 4 (6 Tage 20:12:30)

#18  Deadly Helflixtion (Niv. 24)  -  Enigma 4 (9 Tage 20:04:34)

#19  IamNoob 1717742642 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (10 Tage 00:40:34)

#20  BAMMF (Niv. 24)  -  Enigma 4 (10 Tage 16:44:57)

#21  Sou'Na Eshne (Niv. 5)  -  Enigma 4 (10 Tage 17:38:07)

#22  Lady Anne (Niv. 18)  -  Enigma 4 (10 Tage 17:55:58)

#23  IamNoob 1900862298 (Niv. 6)  -  Enigma 4 (10 Tage 22:44:56)

#24  IamNoob 1773346769 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (11 Tage 14:24:06)

#25  IamNoob 1232118386 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (11 Tage 14:24:07)

#26  IamNoob 2123817964 (Niv. 8)  -  Enigma 4 (11 Tage 15:32:13)

#27  IamNoob 268093006 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (11 Tage 20:48:51)

#28  IamNoob 683426466 (Niv. 9)  -  Enigma 4 (11 Tage 21:04:42)

#29  IamNoob 1924363365 (Niv. 8)  -  Enigma 4 (11 Tage 21:05:02)

#30  IamNoob 51526027 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (11 Tage 21:05:03)

#31  IamNoob 1971417647 (Niv. 8)  -  Enigma 4 (11 Tage 23:00:56)

#32  IamNoob 1797991184 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (13 Tage 22:12:40)

#33  IamNoob 1688882175 (Niv. 5)  -  Enigma 4 (13 Tage 22:12:41)

#34  IamNoob 1846719226 (Niv. 5)  -  Enigma 3 (0 Tag 03:08:06)

#35  THEREALMexicanoon (Niv. 8)  -  Enigma 3 (0 Tag 17:23:17)

#36  Red Beard (Niv. 5)  -  Enigma 3 (0 Tag 18:48:57)

#37  IamNoob 2120879533 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (0 Tag 20:28:53)

#38  IamNoob 413185963 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (5 Tage 12:02:55)

#39  IamNoob 945335045 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (8 Tage 15:06:24)

#40  IamNoob 403382607 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (11 Tage 05:34:54)

#41  IamNoob 254879117 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (13 Tage 09:26:04)

#42  IamNoob 997277557 (Niv. 4)  -  Enigma 3 (13 Tage 21:00:20)

#43  IamNoob 2075688418 (Niv. 3)  -  Enigma 2 (1 Tag 09:38:10)

#44  IamNoob 197395581 (Niv. 3)  -  Enigma 2 (2 Tage 11:42:18)

#45  IamNoob 416830999 (Niv. 3)  -  Enigma 2 (2 Tage 16:54:20)

#46  IamNoob 853986086 (Niv. 3)  -  Enigma 2 (2 Tage 23:33:35)

#47  IamNoob 619176496 (Niv. 4)  -  Enigma 2 (10 Tage 14:23:53)

#48  Bachamare (Niv. 4)  -  Enigma 2 (11 Tage 01:45:19)

#49  kheos (Niv. 3)  -  Enigma 2 (11 Tage 01:54:05)

#50  IamNoob 1573848707 (Niv. 3)  -  Enigma 2 (11 Tage 15:48:42)

#51  IamNoob 1112498908 (Niv. 2)  -  Enigma 2 (11 Tage 15:49:02)

#52  IamNoob 576502583 (Niv. 2)  -  Enigma 2 (11 Tage 18:55:55)

#53  IamNoob 616756676 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (0 Tag 07:10:20)

#54  IamNoob 535769011 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (0 Tag 17:08:03)

#55  IamNoob 361156995 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (1 Tag 01:14:26)

#56  IamNoob 504337016 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (1 Tag 18:32:13)

#57  Clira (Niv. 2)  -  Enigma 1 (1 Tag 20:25:38)

#58  LoPo (Niv. 2)  -  Enigma 1 (1 Tag 20:26:02)

#59  IamNoob 1099251213 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (2 Tage 20:25:10)

#60  IamNoob 1360760661 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (4 Tage 01:50:04)

#61  IamNoob 2036214330 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (4 Tage 10:15:03)

#62  IamNoob 591680597 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (4 Tage 14:45:42)

#63  IamNoob 946116842 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (5 Tage 19:59:42)

#64  IamNoob 312588007 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (7 Tage 08:39:48)

#65  IamNoob 617760413 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (8 Tage 19:14:29)

#66  IamGone 116738622 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (8 Tage 23:30:58)

#67  IamNoob 4524731 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (8 Tage 23:45:45)

#68  IamNoob 1259403240 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (9 Tage 18:15:05)

#69  oracle 34 (Niv. 13)  -  Enigma 1 (10 Tage 10:46:07)

#70  IamNoob 512255500 (Niv. 1)  -  Enigma 1 (11 Tage 17:07:44)

Beste Crews

#1 Camaaloth (Niv. 19) - 32.500 Pkt.

#2 Kartendeck (Niv. 4) - 20.000 Pkt.

#3 L'équipage Jojo (Niv. 12) - 10.000 Pkt.

#4 Soeurs de la Côte (Niv. 3) - 7.500 Pkt.

#5 Booty Seekers (Niv. 3) - 7.500 Pkt.

#6 Fedolo (Niv. 2) - 5.000 Pkt.

#7 Les confinées 2020 (Niv. 1) - 5.000 Pkt.

#8 Les bistroyens (Niv. 2) - 5.000 Pkt.

#9 The Booty Hunters (Niv. 8) - 5.000 Pkt.

#10 Australia (Niv. 1) - 5.000 Pkt.

#11 Captain Alan (Niv. 1) - 2.500 Pkt.

#12 Missing 1153662269 (Niv. 1) - 2.500 Pkt.

#13 SCHMITTYFAMILY (Niv. 1) - 2.500 Pkt.

#14 #NOCOVID (Niv. 1) - 2.500 Pkt.

#15 ChOuChOuS (Niv. 1) - 1.000 Pkt.