Beste Piraten
Sie sind nicht klassiert.
#1 Arck (Niv. 44) - Abgeschlossen (242 Tage 10:41:21)
#2 Ansasen (Niv. 22) - Enigma 4 (35 Tage 18:37:58)
#3 tulamort (Niv. 44) - Enigma 4 (86 Tage 18:33:47)
#4 Annbonny (Niv. 40) - Enigma 4 (92 Tage 07:52:20)
#5 PikDame (Niv. 48) - Enigma 4 (193 Tage 17:56:31)
#6 Arnaut B. "Noon" (Niv. 16) - Enigma 3 (34 Tage 21:13:58)
#7 Benj (Niv. 15) - Enigma 3 (35 Tage 14:25:45)
#8 G de Besse (Niv. 23) - Enigma 3 (40 Tage 16:59:45)
#9 BlindAverageJoe (Niv. 22) - Enigma 3 (48 Tage 02:20:12)
#10 Jeneparlepas (Niv. 32) - Enigma 3 (59 Tage 18:35:32)
#11 Jenipapo (Niv. 7) - Enigma 3 (75 Tage 16:38:44)
#12 Bob only knows (Niv. 30) - Enigma 2 (34 Tage 21:08:45)
#13 Jack's brother (Niv. 15) - Enigma 2 (34 Tage 21:11:50)
#14 Colaphus (Niv. 11) - Enigma 2 (45 Tage 20:25:57)
#15 Heimdall (Niv. 24) - Enigma 2 (173 Tage 23:38:31)
#16 Gout San (Niv. 13) - Enigma 1 (35 Tage 14:46:00)
#17 Benitololo51 (Niv. 5) - Enigma 1 (35 Tage 16:50:51)
#18 NonoE (Niv. 5) - Enigma 1 (35 Tage 20:21:04)
#19 Luigy (Niv. 12) - Enigma 1 (44 Tage 19:03:36)
#20 Grognak (Niv. 7) - Enigma 1 (48 Tage 22:04:02)
#21 BarbeToufu (Niv. 13) - Enigma 1 (54 Tage 20:32:22)
#22 Semiramide (Niv. 18) - Enigma 1 (57 Tage 17:42:57)
#23 Yan (Niv. 9) - Enigma 1 (60 Tage 03:13:43)
#24 Ben Gunn (Niv. 11) - Enigma 1 (62 Tage 20:31:51)
#25 Smyli (Niv. 5) - Enigma 1 (94 Tage 09:01:14)
#26 choubidoutte (Niv. 11) - Enigma 1 (108 Tage 21:49:50)
#27 Adrien (Niv. 3) - Enigma 1 (120 Tage 18:57:38)
#28 Rémi (Niv. 3) - Enigma 1 (120 Tage 18:58:05)
#29 E'Mage (Niv. 13) - Enigma 1 (139 Tage 19:22:15)
#30 barsoom (Niv. 11) - Enigma 1 (142 Tage 16:44:39)
#31 Bougy (Niv. 3) - Enigma 1 (146 Tage 17:51:59)
#32 Krikri (Niv. 13) - Enigma 1 (174 Tage 20:50:53)
#33 Cassiopeia (Niv. 6) - Enigma 1 (189 Tage 16:13:44)
#34 vtrlord89 (Niv. 3) - Enigma 1 (198 Tage 08:21:57)
#35 KunoRoma (Niv. 8) - Enigma 1 (234 Tage 20:17:37)
Beste Crews
#1 L'équipage Jojo (Niv. 12) - 30.000 Pkt.
#2 Kartendeck (Niv. 4) - 20.000 Pkt.
#3 The Killers (Niv. 7) - 20.000 Pkt.
#4 The oceans shadow (Niv. 4) - 10.000 Pkt.
#5 Les meilleurs (Niv. 2) - 10.000 Pkt.
#6 Missing 1884435541 (Niv. 1) - 10.000 Pkt.
#7 Harald Team (Niv. 1) - 5.000 Pkt.
#8 ARGSS (Niv. 1) - 5.000 Pkt.
#9 Le Regine (Niv. 4) - 5.000 Pkt.
#10 Paradise (Niv. 1) - 2.500 Pkt.