Vieux loups de mer
#1 | 1 966 479 Xp | PikDame (niv. 48) |
#2 | 1 632 091 Xp | Pilou2nice (niv. 47) |
#3 | 1 446 710 Xp | ppo (niv. 45) |
#4 | 1 395 660 Xp | Miragey (niv. 45) |
#5 | 1 388 160 Xp | FrenchSword (niv. 45) |
#6 | 1 283 597 Xp | tulamort (niv. 44) |
#7 | 1 236 406 Xp | Benoit (niv. 44) |
#8 | 1 232 935 Xp | pharmajob (niv. 44) |
#9 | 1 212 401 Xp | Arck (niv. 44) |
#10 | 1 111 346 Xp | Vanisher III (niv. 43) |
Votre Classement
#1744 | 10 Xp | IamCurious (niv. 1) |
Grands explorateurs
#1 | 92 Quêtes terminées | Pilou2nice (niv. 47) |
#2 | 92 Quêtes terminées | PikDame (niv. 48) |
#3 | 88 Quêtes terminées | FrenchSword (niv. 45) |
#4 | 88 Quêtes terminées | ppo (niv. 45) |
#5 | 88 Quêtes terminées | Miragey (niv. 45) |
#6 | 78 Quêtes terminées | pharmajob (niv. 44) |
#7 | 73 Quêtes terminées | Benoit (niv. 44) |
#8 | 68 Quêtes terminées | Vanisher III (niv. 43) |
#9 | 60 Quêtes terminées | Arck (niv. 44) |
#10 | 56 Quêtes terminées | Yannik le Hardi (niv. 39) |
Vous devez terminer au moins une Quête pour être classé.
Chasseurs de trésor
#1 | 281 Artefacts (100 %) | PikDame (niv. 48) |
#2 | 279 Artefacts (99 %) | Miragey (niv. 45) |
#3 | 279 Artefacts (99 %) | ppo (niv. 45) |
#4 | 277 Artefacts (99 %) | FrenchSword (niv. 45) |
#5 | 255 Artefacts (91 %) | Ado (niv. 42) |
#6 | 239 Artefacts (85 %) | Arck (niv. 44) |
#7 | 233 Artefacts (83 %) | Benoit (niv. 44) |
#8 | 231 Artefacts (82 %) | tulamort (niv. 44) |
#9 | 228 Artefacts (81 %) | Pilou2nice (niv. 47) |
#10 | 208 Artefacts (74 %) | Vanisher III (niv. 43) |
Vous devez posséder au moins un Artefact pour être classé.