Résultats de l'Event

  La route colorée des pirates

Event terminé

- Vainqueur -

Le Pirate défensif

PikDame

(niv. 48)

Kartendeck

Star ultra-rare Le premier échantillon de mauvéine
Le premier échantillon de mauvéine
ultra-rare

Meilleurs Pirates

Vous n'êtes pas classé.

#1  PikDame (niv. 48)  -  Terminé (0 jour 17:25:05)

#2  Arck (niv. 44)  -  Terminé (3 jours 13:33:05)

#3  Benoit (niv. 44)  -  Terminé (13 jours 00:09:38)

#4  Vanisher III (niv. 43)  -  Terminé (13 jours 05:04:23)

#5  IamGeek 1901924669 (niv. 19)  -  Terminé (13 jours 10:55:50)

#6  Ado (niv. 42)  -  Enigme 4 (0 jour 08:42:11)

#7  Bob only knows (niv. 30)  -  Enigme 4 (0 jour 13:45:26)

#8  tulamort (niv. 44)  -  Enigme 4 (1 jour 17:21:46)

#9  Charlene Dom (niv. 38)  -  Enigme 4 (1 jour 18:09:11)

#10  Nainbustibo (niv. 7)  -  Enigme 4 (3 jours 11:17:49)

#11  Bluenose (niv. 7)  -  Enigme 4 (4 jours 01:47:08)

#12  IamNoob 555645961 (niv. 5)  -  Enigme 4 (4 jours 18:28:05)

#13  One-leg Cadichon (niv. 36)  -  Enigme 4 (5 jours 09:01:26)

#14  IamGeek 641479810 (niv. 5)  -  Enigme 4 (6 jours 14:02:58)

#15  fannygir (niv. 20)  -  Enigme 4 (6 jours 20:12:19)

#16  GrrArgh (niv. 11)  -  Enigme 4 (6 jours 20:12:22)

#17  Advil77 (niv. 11)  -  Enigme 4 (6 jours 20:12:30)

#18  Deadly Helflixtion (niv. 24)  -  Enigme 4 (9 jours 20:04:34)

#19  IamNoob 1717742642 (niv. 5)  -  Enigme 4 (10 jours 00:40:34)

#20  BAMMF (niv. 24)  -  Enigme 4 (10 jours 16:44:57)

#21  Sou'Na Eshne (niv. 5)  -  Enigme 4 (10 jours 17:38:07)

#22  Lady Anne (niv. 18)  -  Enigme 4 (10 jours 17:55:58)

#23  IamNoob 1900862298 (niv. 6)  -  Enigme 4 (10 jours 22:44:56)

#24  IamNoob 1773346769 (niv. 5)  -  Enigme 4 (11 jours 14:24:06)

#25  IamNoob 1232118386 (niv. 5)  -  Enigme 4 (11 jours 14:24:07)

#26  IamNoob 2123817964 (niv. 8)  -  Enigme 4 (11 jours 15:32:13)

#27  IamNoob 268093006 (niv. 5)  -  Enigme 4 (11 jours 20:48:51)

#28  IamNoob 683426466 (niv. 9)  -  Enigme 4 (11 jours 21:04:42)

#29  IamNoob 1924363365 (niv. 8)  -  Enigme 4 (11 jours 21:05:02)

#30  IamNoob 51526027 (niv. 5)  -  Enigme 4 (11 jours 21:05:03)

#31  IamNoob 1971417647 (niv. 8)  -  Enigme 4 (11 jours 23:00:56)

#32  IamNoob 1797991184 (niv. 5)  -  Enigme 4 (13 jours 22:12:40)

#33  IamNoob 1688882175 (niv. 5)  -  Enigme 4 (13 jours 22:12:41)

#34  IamNoob 1846719226 (niv. 5)  -  Enigme 3 (0 jour 03:08:06)

#35  THEREALMexicanoon (niv. 8)  -  Enigme 3 (0 jour 17:23:17)

#36  Red Beard (niv. 5)  -  Enigme 3 (0 jour 18:48:57)

#37  IamNoob 2120879533 (niv. 4)  -  Enigme 3 (0 jour 20:28:53)

#38  IamNoob 413185963 (niv. 4)  -  Enigme 3 (5 jours 12:02:55)

#39  IamNoob 945335045 (niv. 4)  -  Enigme 3 (8 jours 15:06:24)

#40  IamNoob 403382607 (niv. 4)  -  Enigme 3 (11 jours 05:34:54)

#41  IamNoob 254879117 (niv. 4)  -  Enigme 3 (13 jours 09:26:04)

#42  IamNoob 997277557 (niv. 4)  -  Enigme 3 (13 jours 21:00:20)

#43  IamNoob 2075688418 (niv. 3)  -  Enigme 2 (1 jour 09:38:10)

#44  IamNoob 197395581 (niv. 3)  -  Enigme 2 (2 jours 11:42:18)

#45  IamNoob 416830999 (niv. 3)  -  Enigme 2 (2 jours 16:54:20)

#46  IamNoob 853986086 (niv. 3)  -  Enigme 2 (2 jours 23:33:35)

#47  IamNoob 619176496 (niv. 4)  -  Enigme 2 (10 jours 14:23:53)

#48  Bachamare (niv. 4)  -  Enigme 2 (11 jours 01:45:19)

#49  kheos (niv. 3)  -  Enigme 2 (11 jours 01:54:05)

#50  IamNoob 1573848707 (niv. 3)  -  Enigme 2 (11 jours 15:48:42)

#51  IamNoob 1112498908 (niv. 2)  -  Enigme 2 (11 jours 15:49:02)

#52  IamNoob 576502583 (niv. 2)  -  Enigme 2 (11 jours 18:55:55)

#53  IamNoob 616756676 (niv. 1)  -  Enigme 1 (0 jour 07:10:20)

#54  IamNoob 535769011 (niv. 1)  -  Enigme 1 (0 jour 17:08:03)

#55  IamNoob 361156995 (niv. 1)  -  Enigme 1 (1 jour 01:14:26)

#56  IamNoob 504337016 (niv. 1)  -  Enigme 1 (1 jour 18:32:13)

#57  Clira (niv. 2)  -  Enigme 1 (1 jour 20:25:38)

#58  LoPo (niv. 2)  -  Enigme 1 (1 jour 20:26:02)

#59  IamNoob 1099251213 (niv. 1)  -  Enigme 1 (2 jours 20:25:10)

#60  IamNoob 1360760661 (niv. 1)  -  Enigme 1 (4 jours 01:50:04)

#61  IamNoob 2036214330 (niv. 1)  -  Enigme 1 (4 jours 10:15:03)

#62  IamNoob 591680597 (niv. 1)  -  Enigme 1 (4 jours 14:45:42)

#63  IamNoob 946116842 (niv. 1)  -  Enigme 1 (5 jours 19:59:42)

#64  IamNoob 312588007 (niv. 1)  -  Enigme 1 (7 jours 08:39:48)

#65  IamNoob 617760413 (niv. 1)  -  Enigme 1 (8 jours 19:14:29)

#66  IamGone 116738622 (niv. 1)  -  Enigme 1 (8 jours 23:30:58)

#67  IamNoob 4524731 (niv. 1)  -  Enigme 1 (8 jours 23:45:45)

#68  IamNoob 1259403240 (niv. 1)  -  Enigme 1 (9 jours 18:15:05)

#69  oracle 34 (niv. 13)  -  Enigme 1 (10 jours 10:46:07)

#70  IamNoob 512255500 (niv. 1)  -  Enigme 1 (11 jours 17:07:44)

Meilleurs Equipages

#1 Camaaloth (niv. 19) - 32 500 Pts.

#2 Kartendeck (niv. 4) - 20 000 Pts.

#3 L'équipage Jojo (niv. 12) - 10 000 Pts.

#4 Soeurs de la Côte (niv. 3) - 7 500 Pts.

#5 Booty Seekers (niv. 3) - 7 500 Pts.

#6 Fedolo (niv. 2) - 5 000 Pts.

#7 Les confinées 2020 (niv. 1) - 5 000 Pts.

#8 Les bistroyens (niv. 2) - 5 000 Pts.

#9 The Booty Hunters (niv. 8) - 5 000 Pts.

#10 Australia (niv. 1) - 5 000 Pts.

#11 Captain Alan (niv. 1) - 2 500 Pts.

#12 Missing 1153662269 (niv. 1) - 2 500 Pts.

#13 SCHMITTYFAMILY (niv. 1) - 2 500 Pts.

#14 #NOCOVID (niv. 1) - 2 500 Pts.

#15 ChOuChOuS (niv. 1) - 1 000 Pts.